欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 天津市經濟數據


      2. GPD18024.32億元 人口1364萬人 財政收入2141.06億元
      3. 天津市,2024年GPD為18024.32億元,人均GDP為132143元,天津市第一產業(yè)增加值284.28億元,第二產業(yè)增加值6214.27億元,第三產業(yè)增加值11525.77億元。天津市常住人口數為1364萬人,天津市擁有高等院校56所,醫(yī)療衛(wèi)生機構6799個,醫(yī)院458個,天津市財政收入為2141.06億元。

        天津市地區(qū)生產總值

        導出Excel
        項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
        總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 14008 14055.5 13362.9 12450.6 11477.2 10879.5 10640.6 9945.4
        人均地區(qū)生產總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 101068 101557 95689 87280 79647 75868 74960 71345
        第一產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 210.3 185.4 175.3 169 168.5 162.3 158.8 154.8
        第二產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4911.8 4947.2 4835.3 4564.1 4368 4489.6 4615.5 4407.1
        第三產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8885.9 8922.9 8352.3 7717.5 6940.8 6227.6 5866.3 5383.6
        農林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 218.3 191.8 181 174 174.6 167.3 163.1 158.5
        工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4296.4 4372.3 4276.9 3942.5 3773 3815.1 3972.4 3814.7
        建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 714.3 693.8 674.1 704 710.8 695.6 677.3 625
        批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1304.1 1357.3 1345.2 1313.6 1199.1 1146.3 1102.4 1039
        交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 805 787.7 748.8 729.8 689.2 669.5 685 681.2
        住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 124.7 169.1 157.9 147.2 123 116.6 115.2 114.9
        金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2056.6 1907.9 1838.4 1731.8 1558.6 1455.6 1351.4 1192.4
        房地產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1016.8 1238.5 1143.4 1124.5 1080.3 926.8 867.4 828.4
        其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3471.9 3337.2 2997.2 2583.2 2168.6 1886.8 1706.4 1491.5

        天津市地區(qū)生產總值指數

        導出Excel
        項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
        地區(qū)生產總值指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 103.4 103.4 106 106.9 107.5 110.1 111.3 113.4
        第一產業(yè)增加值指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 100.1 102.8 103 102.6 102.8 101.9 103 103.9
        第二產業(yè)增加值指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 100.2 101 104 107.3 106.7 108.8 111.4 114.9
        第三產業(yè)增加值指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 105.6 105.1 107.6 106.7 108.4 111.6 111.5 112.4

        天津市收入法生產總值

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        收入法生產總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 9945.4 9043 8112.5 6830.8 5709.6 5182.4 4158.4 3538.2
        勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3904.5 3454.7 3074.9 2583.5 2110.6 1904.7 1452.7 1234.9
        生產稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1485.3 1336.6 1141.7 930 795.6 712.2 667.6 581.4
        固定資產折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1437.7 1352.2 1283.7 1049.2 887.4 701.4 680.8 550.5
        營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3117.9 2899.6 2612.2 2268 1915.9 1864.1 1357.3 1171.5

        天津市支出法生產總值

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        支出法生產總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 14370.2 12893.9 11307.3 9224.5 7521.9 6719 5252.8 4462.7
        最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5634.8 4879.4 4286.3 3538.2 2879.3 2534 2072.9 1768
        居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3788.7 3180.7 2736.7 2256 1827.2 1620.9 1317.7 1123.6
        農村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 392.9 313.2 255.9 216.4 195.7 173.9 146.8 130.4
        城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3395.8 2867.5 2480.9 2039.6 1631.5 1447 1170.9 993.2
        政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1846.1 1698.7 1549.6 1282.2 1052.1 913.1 755.2 644.4
        資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 11046.8 9848.4 8594.4 6926.4 5459.9 4005.9 2859.3 2331.4
        固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 10438.8 9314.8 8069.9 6468.5 5077.9 3594 2615.1 2087.2
        存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 607.9 533.7 524.4 457.9 382 411.9 244.2 244.1
        貨物和服務凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 -2311.4 -1834 -1573.4 -1240.1 -817.3 179.1 320.5 363.4
        最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 39.2 37.8 37.9 38.4 38.3 37.7 39.5 39.6
        資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 76.9 76.4 76 75.1 72.6 59.6 54.4 52.2

        天津市居民消費水平

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 26261 22984 20624 17852 15200 14150 12034 10609
        農村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 14954 11936 9658 8076 7279 6540 5409 4816
        城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 28779 25569 23360 20482 17483 16452 14218 12600
        居民消費水平指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.7 109.1 110 114 109 111.8 109.9 109.9
        農村居民消費水平指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 113.2 117.6 110.2 107.6 113 113.8 107.8 108.4
        城鎮(zhèn)居民消費水平指數(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 105.6 107.5 108.9 113.7 107.9 110.1 109.5 108.7
      4. 中國經濟數據
      5. 北京經濟數據
      6. 天津經濟數據
      7. 河北經濟數據
      8. 山西經濟數據
      9. 內蒙古經濟數據
      10. 遼寧經濟數據
      11. 吉林經濟數據
      12. 黑龍江經濟數據
      13. 上海經濟數據
      14. 江蘇經濟數據
      15. 浙江經濟數據
      16. 安徽經濟數據
      17. 福建經濟數據
      18. 江西經濟數據
      19. 山東經濟數據
      20. 河南經濟數據
      21. 湖北經濟數據
      22. 湖南經濟數據
      23. 廣東經濟數據
      24. 廣西經濟數據
      25. 海南經濟數據
      26. 重慶經濟數據
      27. 四川經濟數據
      28. 貴州經濟數據
      29. 云南經濟數據
      30. 西藏經濟數據
      31. 陜西經濟數據
      32. 甘肅經濟數據
      33. 青海經濟數據
      34. 寧夏經濟數據
      35. 新疆經濟數據
      36. 鷗維數據云查詢平臺
          聯系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學西部大數據研究院旗下“鷗維數據” 京ICP備17065155號-6