年份 | 人均農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力(千瓦) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 6020.88 |
2015 | 4633.11 |
2014 | 4099.94 |
2013 | 5425.75 |
2012 | 2253.14 |
2011 | 2515.56 |
2010 | 2712.54 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家