年份 | 農(nóng)藥、化肥施用量(萬(wàn)噸) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 84.58 |
2015 | 64.64 |
2014 | 103.49 |
2013 | 92.21 |
2012 | 89.92 |
2011 | 98.73 |
2010 | 59.50 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家