項目 | 2024年 |
---|---|
總GDP(億元) | |
人均GDP(元) | 點擊查看 |
GDP增長率(%) | |
第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | |
第一產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) | |
第二產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) | |
第三產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) |
項目 | 2024年 | 2020年 |
---|---|---|
戶籍人口(萬人) | ||
出生人口 | ||
常住人口(萬人) | 點擊查看 | 點擊查看 |
常住城鎮(zhèn)人口(萬人) | 點擊查看 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬人) | ||
常住人口增長率(‰) | ||
年平均人口(萬人) | ||
總戶數(shù)(萬戶) | ||
死亡人口 |
項目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等學校數(shù)量(所) | |||||||||||||
中職學校數(shù)量 | |||||||||||||
中學學校數(shù)量(所) | |||||||||||||
小學學校數(shù)量(所) | |||||||||||||
普通高等學校教師數(shù)(人) | 點擊查看 | ||||||||||||
中職教師數(shù) | 點擊查看 | ||||||||||||
中學教師數(shù)(人) | 點擊查看 | ||||||||||||
小學教師數(shù)(人) | 點擊查看 | ||||||||||||
普通高等學校在校學生(萬人) | |||||||||||||
普通中學在校生數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 26562 | 27330 | 27920 | 27834 | 27078 | 26730 | 27174 |
初中在校生數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 17463 | ||||||||||
中等職業(yè)教育在校生數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5133 | 6044 | 5778 | 5896 | 5893 | 5298 | 4372 |
普通小學在校生數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 38506 | 39000 | 38000 | 38000 | 39000 | 40061 | 40866 |
幼兒園在園幼兒數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 16760 | 16357 | 14895 | 14458 | 14044 | 12222 | 10891 |
項目 | 2024年 |
---|---|
醫(yī)院數(shù)(個) | |
床位數(shù)(張) | |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | |
城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老參保人數(shù) | |
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療險參保人數(shù) | |
城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老險參保人數(shù) |
項目 | 2024年 |
---|---|
貨物進口額(萬元) | |
貨物出口額(萬元) | 點擊查看 |
外商直接投資項目(個) | |
實際使用外資(萬美元) |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家